| ||||||||||||
| Specifikace bezdrátových přenosných terminálů pro sběr dat
řady
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provozní |
|||
|---|---|---|---|
| Typ |
CPT-8110C |
CPT-8110L |
|
| CPU | 16-bit CMOS s nízkou spotřebou | ![]() |
|
| Paměť pro program | 1 Mb Flash | ||
| Paměť pro data | 256 Kb SRAM | ||
| Displej | 8 řádkový LCD grafický displej 128 x 64 bodů (podsvětlený) | ||
| Klávesnice | 21 ze silikonové pryže | ||
| Zvuková signalizace | programovatelný bzučák 1 - 4 kHz | ![]() |
|
| Optická signalizace | dvojbarevná LED červená/ zelená | ||
| Rozhraní | RS232, IR, IrDa | ||
| Rychlost komunikace | až 115200 Baud | ||
| Vývojové prostředí | Generátor uživatelských aplikací, překladač jazyka C a Basic | ||
| Příslušenství | Komunikační kabel RS232, komunikační jednotka, RF základní jednotka | ||
| Snímač čárového kódu |
CCD |
Laserový |
![]() |
| Světelný zdroj | Red LED 650 nm | VLD 670 ± 15nm | |
| Hloubka snímacího pole | 6 cm - 13 cm - v závislosti na hustotě čárového kódu | 5 cm - 95 cm - v závislosti na hustotě čárového kódu | |
| Rychlost snímání | 100 sejmutí za sekundu | 36 sejmutí za sekundu | |
| Úhel sejmutí |
- |
42° | |
| Šířka nejužšího elementu kódu | 0,075 mm (3mil) | ||
Terminál - RF rozhraní |
|||
| Typ | CPT-8110C | CPT-8110L | |
| Frekvence | 433,12-434,62 Mhz | ||
| Modulace | FSK | ||
| Rychlost | 9600 baud | ||
| Počet kanálů | 4 | ||
| Výkon | 10 mW | ||
| Dosah | 200 m ve volném prostoru | ||
Základní jednotka - RF rozhraní |
|||
| Typ | CP3510 | ||
| Frekvence | 433,12-434,62 Mhz | ||
| Rozhraní - PC | RS232 | ||
| Rychlost | 115 200 baud | ||
| Rozhraní další zákl. jednotka | RS485 | ||
| Max. počet zákl. jednotek | 16 | ||
| Max. počet terminálů na zákl. jednotku | 15 | ||
| Výkon | 10 mW | ||
| Dosah | 200 m ve volném prostoru | ||
Mechanická |
|||
| Délka | 175 mm | ||
| Šířka | 63 mm | ||
| Výška | 42 mm | ||
| Hmotnost | 210 g včetně baterií | ||
Elektrická |
|||
| Pracovní baterie | dvě vyměnitelné alkalické baterie rozměru AAA nebo NiMH akumulátor | ||
| Záložní baterie | 3,0 V/ 7,0 mAh - Lithiový akumulátor (udrží data cca 2 roky) | ||
| Doba provozu | více než 20 hodin | ||
Prostředí |
|||
| Provozní teplota | -20° C až 60° C | ||
| Skladovací teplota | -30° C až 70° C | ||
| Vlhkost | 5% až 95% relativní vlhkosti, nekondenzující | ||
| Náraz | odolává pádu z výšky 1,2 metru na beton | ||
| EMC | FCC class-A, CE a C-Tick, EN 300 220 | ||
|
|
|
* K prohlížení souborů ve formátu pdf je vyžadován prohlížeč Adobe Acrobat Reader |
|
|