| Provozní | 
    
      | Typ | CPT-8200-C | CPT-8200-L | CPT-8200-I | 
    
      | CPU | 32-bit CMOS s nízkou spotřebou | 
    
      | Paměť pro program | 8 Mb Flash | 
    
      | Paměť pro data | 4 Mb/ 8 Mb SRAM | 
    
      | Rozšíření paměti pro data | až o 8 Gb MicroSD/ MicroSDHC | 
    
      | Displej | 9 řádkový LCD grafický displej 160 x 160 bodů (podsvětlený) | 
    
      | Klávesnice | 24 numerických kláves
        ze odolného plastu | 
    
      | Signalizace | programovatelný bzučák 2,7 kHz, vibrátor | 
    
      | Optická signalizace | dvě dvojbarevné LED červená/ zelená a modrá/ zelená | 
    
      | Rozhraní | RS232, USB, slot pro přídavnou paměť MicroSD/ MicroSDHC | 
    
      | Rychlost komunikace | až 115200 Baud | 
    
      | Vývojové prostředí | CipherLab Power Suite BLAZE C Compiler a BASIC Compiler a
        CipherLab Power Suite FORGE - Generátor uživatelských aplikací | 
    
      | Příslušenství | Komunikační kabel RS232, USB, Komunikační jednotka s volitelným rozhraním RS232,
        USB, 10/100Mb/s Ethernet, Rukojeť ve tvaru pistolové spouště, Ochranné pouzdro | 
    
      | Snímač čárového kódu | CCD - Linear imager | Laserový | Imager 2D | 
    
      | Světelný zdroj | Red LED 650 nm | VLD 670 ± 15nm | - | 
    
      | Hloubka snímacího pole | 5 cm - 29,5 cm - v závislosti na
        hustotě čárového kódu | 1 cm - 45 cm - v závislosti na hustotě
        čárového kódu | 0 cm - 28 cm - v závislosti na
        hustotě čárového kódu | 
    
      | Rychlost snímání | 100 sejmutí za sekundu | 100 sejmutí za sekundu | 35 sejmutí za sekundu | 
    
      | Úhel sejmutí | - | 47° | - | 
    
      | Mechanická | 
    
      | Délka | 136 mm | 
    
      | Šířka | 58 mm | 
    
      | Výška | 25 mm | 32 mm | 
    
      | Hmotnost | 150 g včetně baterií | 
    
      | Elektrická | 
    
      | Pracovní baterie | Li-ion akumulátor 3,7V/ 1200 mAh | 
    
      | Záložní baterie | 3,0 V/ 18 mAh - Lithiový akumulátor (udrží data 25 dní) | 
    
      | Doba provozu | více než 124 hodin v dávkovém režimu | 
    
      | Prostředí | 
    
      | Provozní teplota | -10° C až 55° C | 
    
      | Skladovací teplota | -20° C až 70° C | 
    
      | Provozní vlhkost | 10% až 90% relativní vlhkosti, nekondenzující | 
    
      | Skladovací vlhkost | 5% až 95% relativní vlhkosti, nekondenzující | 
    
    | Krytí | IP54 | 
    
      | Náraz | odolává pádům z výšky 1,2 metru na beton (5 pádů na každou
        stranu terminálu) | 
    
    | ESD | terminál plně funkční i po elektrostatickém výboji přímém 8 kV a nepřímém
      atmosférickém o napětí 15
      kV | 
    
      | EMC | FCC, IC, CE, C-Tick, CCC, BSMI |