| Provozní | 
  
    | Typ | Hyperion 1300g | 
  
    | Světelný zdroj | červená LED 630 nm | 
  
    | Hloubka snímacího pole | 10 mm - 460 mm pro čárový kód se šířkou nejužšího
      elementu kódu 0,33 mm (13mil) | 
  
      | Rychlost snímání | 270 sejmutí za sekundu | 
  
    | Pohybová odolnost | až 51 cm/s (20 in/s) | 
  
    | Šířka nejužšího elementu kódu | 0.076 mm (3.0 mil) | 
  
    | Dekodér | Automatické rozlišení všech standardních
      jednorozměrných čárových
      kódů včetně GS1 DataBar | 
  
    | Rozhraní | RS-232, Klávesový emulátor, USB, USB POS, IBM 46XX | 
  
    | Kontrast tisku | min. 20% (poměr odrazu od černé a bílé) | 
  
    | Sklon, Odchylka | 65°, 65° | 
  
    | Zvuková signalizace | několik tónů nebo bez signalizace | 
  
    | Optická signalizace | LED - úspěšné sejmutí čárového kódu | 
  
    | Mechanická | 
  
    | Výška | 150 mm (5.9") | 
  
    | Šířka | 79 mm (3.1") | 
  
    | Hloubka | 112 mm (4.4") | 
  
    | Hmotnost | 160 g (5.6 oz) | 
  
    | Elektrická | 
  
    | Napájecí napětí | 5Vss ± 5 % | 
  
    | Příkon pracovní | 1000 mW | 
  
    | Příkon klidový | 625 mW | 
  
    | Provozní proud | 200 mA typicky | 
  
    | Klidový proud | 125 mA typicky | 
  
    | Prostředí | 
  
    | Provozní teplota | 0° C až 50° C (32° F až 122° F) | 
  
    | Skladovací teplota | -40° C až 60° C (-40° F až 140° F) | 
  
    | Vlhkost | 0% až 95% relativní vlhkosti, nekondenzující | 
  
    | Hladina osvětlení | 0 - 70000 Lux | 
  
    | Krytí | IP41 | 
  
    | Náraz | až 50 pádů z 1,5 metru (5') na beton |